● OFFICIAL 2026 HARDWARE SHOWDOWN
Xiaomi 14 Ultra vs. ASUS ROG Phone 9 Pro
Head-to-head silicon benchmark ratings, display color accuracy, camera sensor teardowns, real-world battery endurance tests, and current live Amazon pricing.
| Hardware Metric | Xiaomi 14 Ultra | ASUS ROG Phone 9 Pro |
|---|---|---|
| Device Profile | ||
| Best Online Price |
$1,199.00
Buy on Amazon →
|
$1,199.99
Buy on Amazon →
|
| ⚡ Processor / Silicon | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4nm) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3nm TSMC Oryon 4.32GHz) |
| 📊 Antutu Benchmark | 2,080,000 pts | 3,120,000 pts |
| 📱 Display & Refresh | 6.73" LTPO AMOLED, 120Hz, 3000 nits, Dolby Vision, 3200x1440 | 6.78" Samsung LTPO AMOLED, 185Hz Refresh, 2500 nits |
| 📸 Primary Optics | Quad 50MP Leica: 1" LYT-900 Variable f/1.6-4.0 + 50MP 3.2x + 50MP 5x Periscope + 50MP UW | 50MP Sony Lytia 700 Gimbal OIS + 32MP 3x Telephoto + 13MP Ultrawide |
| 🤳 Front Camera | 32MP, 4K@60fps | 32MP RGBW Sensor |
| 🔋 Battery & Speeds | 5,000 mAh, 90W Wired (33m), 80W Wireless | 5,800 mAh Dual-cell, 65W HyperCharge, 15W Qi Wireless |
| 💾 Storage & RAM | 512GB / 1TB, 16GB LPDDR5X RAM | 512GB / 1TB UFS 4.0, Up to 24GB LPDDR5X RAM |
| ⚙️ Software Support | Xiaomi HyperOS, Android 14 | Android 15 with ROG Gaming Armory Crate |
| 🛡️ Dimensions & IP | 161.4 x 75.3 x 9.2 mm, 219g, Nano-tech vegan leather, IP68 | 163.8 x 76.8 x 8.9 mm, 227g, AniMe Vision LED Matrix, IP68 |
| 📶 5G & Wi-Fi | 5G, Wi-Fi 7 | 5G Dual SIM, Wi-Fi 7 Tri-band, 3.5mm Headphone Jack |
When you purchase through links on AndroidFuns, we may earn an affiliate commission at no extra cost to you. Amazon tag: 145045-20.
